Unterfränkische Schachjugend


Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend 2011, Spessart-Untermain

Vorrunde 08.10.2011

U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Junker,Magnus   () - 9. Rachor,Felix   () 1 - 0  
2 10. Dutz,Miguel   () - 2. Reuter,Felix   () 0 - 1  
3 3. Beitat,Maximilia   () - 11. Paeslack,Luis   () 0 - 1  
4 12. Neidert,Samuel   () - 4. Pfeufer,Silas   () 0 - 1  
5 5. Ebert,Tim   () - 13. Appel,Simon   () 1 - 0  
6 14. Kunisch,Paul   () - 6. Schmidt,Pascal   () 1 - 0  
7 7. Deiters,Patrick   () - 15. Schelhorn, Paul   () 0 - 1  
8 16. Wenk,Louis   () - 8. Rachor, Carsten   () 0 - 1  
9 17. Hegmann,Kolja   () - 18. spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rachor, Carsten   (1) - 1. Junker,Magnus   (1) 0 - 1  
2 2. Reuter,Felix   (1) - 14. Kunisch,Paul   (1) 1 - 0  
3 4. Pfeufer,Silas   (1) - 17. Hegmann,Kolja   (1) 0 - 1  
4 11. Paeslack,Luis   (1) - 5. Ebert,Tim   (1) 1 - 0  
5 15. Schelhorn, Paul   (1) - 3. Beitat,Maximilia   (0) 1 - 0  
6 6. Schmidt,Pascal   (0) - 10. Dutz,Miguel   (0) 0 - 1  
7 13. Appel,Simon   (0) - 7. Deiters,Patrick   (0) 0 - 1  
8 9. Rachor,Felix   (0) - 12. Neidert,Samuel   (0) 1 - 0  
9 16. Wenk,Louis   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Junker,Magnus   (2) - 15. Schelhorn, Paul   (2) 1 - 0  
2 17. Hegmann,Kolja   (2) - 2. Reuter,Felix   (2) 0 - 1  
3 7. Deiters,Patrick   (1) - 11. Paeslack,Luis   (2) 0 - 1  
4 10. Dutz,Miguel   (1) - 4. Pfeufer,Silas   (1) 0 - 1  
5 5. Ebert,Tim   (1) - 16. Wenk,Louis   (1) 1 - 0  
6 14. Kunisch,Paul   (1) - 8. Rachor,,Carsten   (1) 1 - 0  
7 3. Beitat,Maximilia   (0) - 9. Rachor,Felix   (1) 0 - 1  
8 12. Neidert,Samuel   (0) - 6. Schmidt,Pascal   (0) 1 - 0  
9 13. Appel,Simon   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Paeslack,Luis   (3) - 1. Junker,Magnus   (3) 0 - 1  
2 2. Reuter,Felix   (3) - 5. Ebert,Tim   (2) 1 - 0  
3 9. Rachor,Felix   (2) - 17. Hegmann,Kolja   (2) 1 - 0  
4 15. Schelhorn, Paul   (2) - 14. Kunisch,Paul   (2) 1 - 0  
5 4. Pfeufer,Silas   (2) - 13. Appel,Simon   (1) 1 - 0  
6 16. Wenk,Louis   (1) - 7. Deiters,Patrick   (1) 0 - 1  
7 8. Rachor,,Carsten   (1) - 10. Dutz,Miguel   (1) 1 - 0  
8 3. Beitat,Maximilia   (0) - 12. Neidert,Samuel   (1) 1 - 0  
9 6. Schmidt,Pascal   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Junker,Magnus   (4) - 2. Reuter,Felix   (4) 1 - 0  
2 11. Paeslack,Luis   (3) - 4. Pfeufer,Silas   (3) ½ - ½  
3 15. Schelhorn, Paul   (3) - 9. Rachor,Felix   (3) 0 - 1  
4 5. Ebert,Tim   (2) - 8. Rachor,,Carsten   (2) 1 - 0  
5 7. Deiters,Patrick   (2) - 14. Kunisch,Paul   (2) 1 - 0  
6 17. Hegmann,Kolja   (2) - 10. Dutz,Miguel   (1) 0 - 1  
7 13. Appel,Simon   (1) - 3. Beitat,Maximilia   (1) 0 - 1  
8 6. Schmidt,Pascal   (1) - 16. Wenk,Louis   (1) 1 - 0  
9 12. Neidert,Samuel   (1) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Pfeufer,Silas   (3½) - 1. Junker,Magnus   (5) 1 - 0  
2 2. Reuter,Felix   (4) - 9. Rachor,Felix   (4) 1 - 0  
3 8. Rachor,,Carsten   (2) - 11. Paeslack,Luis   (3½) 0 - 1  
4 7. Deiters,Patrick   (3) - 5. Ebert,Tim   (3) 0 - 1  
5 12. Neidert,Samuel   (2) - 15. Schelhorn, Paul   (3) 0 - 1  
6 10. Dutz,Miguel   (2) - 3. Beitat,Maximilia   (2) 0 - 1  
7 17. Hegmann,Kolja   (2) - 6. Schmidt,Pascal   (2) 1 - 0  
8 16. Wenk,Louis   (1) - 13. Appel,Simon   (1) 1 - 0  
9 14. Kunisch,Paul   (2) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Paeslack,Luis   (4½) - 2. Reuter,Felix   (5) 0 - 1  
2 1. Junker,Magnus   (5) - 5. Ebert,Tim   (4) 1 - 0  
3 9. Rachor,Felix   (4) - 4. Pfeufer,Silas   (4½) 0 - 1  
4 15. Schelhorn, Paul   (4) - 17. Hegmann,Kolja   (3) 1 - 0  
5 3. Beitat,Maximilia   (3) - 7. Deiters,Patrick   (3) 1 - 0  
6 14. Kunisch,Paul   (3) - 16. Wenk,Louis   (2) 1 - 0  
7 6. Schmidt,Pascal   (2) - 8. Rachor,,Carsten   (2) 0 - 1  
8 13. Appel,Simon   (1) - 12. Neidert,Samuel   (2) 1 - 0  
9 10. Dutz,Miguel   (2) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Teilnehmerliste Kreuztabelle Rangliste